Joost Steenkamer (foto met dochter) heeft op de 1e speeldag van het Stern Nationaal Open een albatros gemaakt. Steenkamer begon zijn ronde op hole 10 en toen hij op de 1e was aangekomen sloeg hij daar een driver en een ijzer 3 richting de green. Bij de hole aangekomen bleek zijn bal in de hole verdwenen te zijn en had hij dus een ware albatros gemaakt. Met 66 slagen (-6) staat hij op de eerste plaats.
Maarten Lafeber speelde zijn ronde in 68 slagen (-4) en staat daarmee op de 2e plaats. Hij maakte over zijn ronde 4 birdies en geen enkele bogey.
Met -3 deelt een groepje spelers de 3e plaats met daarin Ralph Miller, Simon Crosby, Tim Huijbregts, Arnout Krijt en Niels Boysen.
Er was aardig veel publiek op de baan en de meeste toeschouwers wandelden mee met de flight van Lafeber. Het weer bleef redelijk goed op wat kleine buitjes na. Er werd voor de spelers zelfs een taxi ingezet omdat de parkeerplaatsen bij het clubhuis al vol stonden met auto?s. En dat betekende dat de spelers die laat in de ochtend of in de middag startten hun auto noodgedwongen op zo?n 2 kilometer afstand van de baan moesten zetten. Een taxibusje reed hen vervolgens naar de baan toe.
De Pan, waar het toernooi gespeeld wordt, blijft een van de mooiste banen van Nederland. De fairways zien er fantastisch uit en datzelfde geldt voor de greens.
Score’s 1e RONDE (*) amateurspeler
Nr | Naam | |
1 | Joost Steenkamer | 66 |
2 | Maarten Lafeber | 68 |
3 | Arnoud Krijt * | 69 |
3 | Ralph Miller | 69 |
3 | Tim Huijbregts * | 69 |
3 | Niels Boysen * | 69 |
3 | Simon Crosby | 69 |
8 | Stuart Mathie | 70 |
8 | Andrew Scullion | 70 |
8 | John Woof | 70 |
11 | Robert Niemer * | 71 |
11 | Chris van der Velde | 71 |
11 | Constant Smits van Waesberghe | 71 |
11 | Inder van Weerelt * | 71 |
11 | Tim Giles | 71 |
16 | Folkert Haak * | 72 |
16 | Matthijs Spaans * | 72 |
16 | Jonas Saxton | 72 |
16 | Niels Kraay | 72 |
16 | Brian Schutz | 72 |
21 | John Vingoe | 73 |
21 | Rutger Buschow * | 73 |
21 | Hiddo Uhlenbeck | 73 |
21 | Ruben Wechgelaer | 73 |
21 | Alain Ruiz Fonhof * | 73 |
21 | Ronald Stokman | 73 |
21 | Xavier Ruiz-Fonhof | 73 |
21 | Hayo Bensdorp | 73 |
21 | David Burnside | 73 |
21 | Maarten Slootmaekers * | 73 |
21 | Boudewijn Hubert * | 73 |
21 | Adrian Morley | 73 |
33 | Wil Besseling * | 74 |
33 | Sven Erik Zandvoort * | 74 |
33 | Robert van Kranen | 74 |
33 | Gary Jack | 74 |
33 | Dasj Bos | 74 |
33 | Pieter van Steenbergen * | 74 |
33 | Wouter de Vries * | 74 |
33 | Robert Stevens | 74 |
33 | Roel Timmermans | 74 |
33 | Taco Remkes * | 74 |
33 | Ramon Schilperoord * | 74 |
44 | Ruud Bos | 75 |
44 | Allan McLean | 75 |
44 | Alister Munro * | 75 |
44 | Iwan Renders | 75 |
44 | Vincent Hubert * | 75 |
44 | Marco de Bake | 75 |
44 | James Doughtie | 75 |
44 | Rene van Groningen * | 75 |
44 | Sander van Duyn * | 75 |
44 | Meindert-Jan Boekel | 75 |
44 | Wim van Kaathoven * | 75 |
44 | Andrew Gutteridge | 75 |
44 | Tom Donders * | 75 |
44 | Michael Clark | 75 |
44 | Gordon Machielsen * | 75 |
59 | Stephane Lovey | 76 |
59 | Michiel Janbroers | 76 |
59 | Iain Forrester | 76 |
59 | Wilfred Lemmens | 76 |
59 | Ricky Gray | 76 |
59 | Guido van der Valk | 76 |
59 | Brian Gee | 76 |
59 | Andrew Shephard | 76 |
59 | Gordon de Ruyg | 76 |
59 | Edward de Jong * | 76 |
69 | Jolmer de Haas * | 77 |
69 | Bernd-Jan Bolwijn * | 77 |
69 | Jurrian van der Vaart * | 77 |
69 | Rick Huiskamp * | 77 |
69 | Jonathan Horsman * | 77 |
69 | Tjeerd Staal * | 77 |
69 | Alain Christiaens | 77 |
69 | Vincent Rodenburg * | 77 |
69 | Alan Saddington | 77 |
69 | Kieran Quartermaine | 77 |
69 | Graham Gormley | 77 |
69 | Richard Beenackers * | 77 |
81 | Dirk van de Weert * | 78 |
81 | Leander Landman * | 78 |
81 | Tim Nijenhuis | 78 |
81 | Martin Wedema | 78 |
81 | Gary Davidson | 78 |
81 | Craig Deane | 78 |
81 | Andy Evans | 78 |
81 | Arnoud van Opijnen | 78 |
81 | Pascal van der Heiden | 78 |
81 | Danny van Sommeren | 78 |
81 | Erik Kruyning | 78 |
81 | Diederick Louman * | 78 |
93 | Jan van Groningen * | 79 |
93 | Vincent Rijk | 79 |
93 | Tom O'Mahoney | 79 |
93 | Stefan Schaap * | 79 |
93 | Jan Dorrestein | 79 |
98 | Marcel Vollema | 80 |
98 | Andrew Hastie | 80 |
98 | Lodewijk Buijs * | 80 |
98 | Robert van den Broek | 80 |
98 | Geert-Jan Bakker | 80 |
98 | Hugo Hoofdman * | 80 |
98 | Maarten van der Vliet * | 80 |
105 | Brian Adams * | 81 |
105 | Jan-Willem van Hoof * | 81 |
105 | Danny Balvert | 81 |
108 | Donald Osborne * | 82 |
108 | Alexander Renders | 82 |
108 | Robert Jan Harteveld * | 82 |
108 | Bobby Enters * | 82 |
108 | Ferry Holthuysen * | 82 |
108 | Robert Wootton | 82 |
108 | Martijn de Goederen * | 82 |
108 | Ron Plas | 82 |
108 | Joost Huurman | 82 |
108 | Michael John de Moor * | 82 |
118 | Robert Schoonhoven * | 83 |
119 | Jelle Spree * | 85 |
120 | Gordon Hutchison | 86 |
120 | Frank van Es * | 86 |
122 | Nicolas Nube * | 88 |
123 | Michael Ross | WD |
?