Hij moest er 14 jaar op wachten voordat hij zijn eerste major titel won met het winnen van de Masters in 2004. Op maandag won hij zijn tweede major titel met de overwinning van het PGA Championship. De linkshandige Phil Mickelson had zijn tweede slag naar de laatste hole, een par 5, rechts naast de green in de hoge rough terecht zien komen. Hij stond op dat moment op het scorebord op 3-onder par en deze zelfde score hadden Steve Elkington en Thomas Björn. Terwijl de twee in een ruimte bij het clubhuis de tv volgden, zagen ze de slag met de lobwedge van Mickelson die op minder dan 50 cm van de hole eindigde. De vrouw van Mickelson werd toen al gefeliciteerd naast de green, maar hij had wel eens eerder een putt over deze afstand gemist. Davis Love, zijn medespeler, maakte zijn par en het publiek was doodstil toen Mickelson ging putten.
Een oorverdovend gejuich steeg op toen de putt van Mickelson viel en hij met 4-onder par het toernooi gewonnen had. De drie kleine dochtertjes van Mickelson stormden de green op om hun vader te feliciteren en even later kwamen ook de felicitaties van zijn vrouw.Het toernooi werd ooit eens gewonnen door de legendarische golfer Payne Steward. Hij deed dat toen ook met een birdie op de 18e hole. Steward kwam een aantal jaren geleden om door een vliegtuigongeluk.
Steve Elkington en Thomas Björn eindigden als tweede in het klassement.
Voor Mickelson was er een cheque van 1.170.000 dollar en voor de nummers twee een cheque van 572.000 dollar.
Scores en prijzengeld:
Phil Mickelson, $1,170,000 67-65-72-72-276 -4
Steve Elkington, $572,000 68-70-68-71-277 -3
Thomas Bjorn, $572,000 71-71-63-72-277 -3
Tiger Woods, $286,000 75-69-66-68-278 -2
Davis Love III, $286,000 68-68-68-74-278 -2
Geoff Ogilvy, $201,500 69-69-72-69-279 -1
Michael Campbell, $201,500 73-68-69-69-279 -1
Retief Goosen, $201,500 68-70-69-72-279 -1
Pat Perez, $201,500 68-71-67-73-279 -1
Ted Purdy, $131,800 69-75-70-66-280 E
David Toms, $131,800 71-72-69-68-280 E
Steve Flesch, $131,800 70-71-69-70-280 E
Dudley Hart, $131,800 70-73-66-71-280 E
Vijay Singh, $131,800 70-67-69-74-280 E
Charles Howell III, $102,500 70-71-68-72-281 +1
Stuart Appleby, $102,500 67-70-69-75-281 +1
Tim Clark, $82,500 71-73-70-68-282 +2
Zach Johnson, $82,500 70-70-73-69-282 +2
Trevor Immelman, $82,500 67-72-72-71-282 +2
Joe Ogilvie, $82,500 74-68-69-71-282 +2
Bo Van Pelt, $82,500 70-70-68-74-282 +2
Lee Westwood, $82,500 68-68-71-75-282 +2
Paul McGinley, $56,400 72-70-72-69-283 +3
Sergio Garcia, $56,400 72-70-71-70-283 +3
Shingo Katayama, $56,400 71-66-74-72-283 +3
Tom Pernice Jr., $56,400 69-73-69-72-283 +3
Kenny Perry, $56,400 69-70-70-74-283 +3
Bob Estes, $41,500 71-72-73-68-284 +4
Vaughn Taylor, $41,500 75-69-71-69-284 +4
Chad Campbell, $41,500 71-71-70-72-284 +4
Arron Oberholser, $41,500 74-68-69-73-284 +4
Jesper Parnevik, $41,500 68-69-72-75-284 +4
Stewart Cink, $41,500 71-72-66-75-284 +4
Fredrik Jacobson, $31,916.67 72-69-73-71-285 +5
Scott Verplank, $31,916.67 71-72-71-71-285 +5
Jim Furyk, $31,916.67 72-71-69-73-285 +5
Jerry Kelly, $31,916.67 70-65-74-76-285 +5
Jason Bohn, $31,916.66 71-68-68-78-285 +5
Ben Curtis, $31,916.66 67-73-67-78-285 +5
Ben Crane, $22,300 68-76-72-70-286 +6
Steve Schneiter, $22,300 72-72-72-70-286 +6
Adam Scott, $22,300 74-69-72-71-286 +6
Patrick Sheehan, $22,300 73-71-71-71-286 +6
K.J. Choi, $22,300 71-70-73-72-286 +6
Miguel Angel Jimenez, $22,300 72-72-69-73-286 +6
John Rollins, $22,300 68-71-73-74-286 +6
Henrik Stenson, $15,370.84 74-67-75-71-287 +7
Heath Slocum, $15,370.84 68-75-73-71-287 +7
Ryan Palmer, $15,370.84 73-70-73-71-287 +7
Jose Maria Olazabal, $15,370.84 76-67-72-72-287 +7
Mike Weir, $15,370.83 72-72-71-72-287 +7
Y.E. Yang, $15,370.83 71-67-76-73-287 +7
J.L. Lewis, $15,370.83 72-72-70-73-287 +7
Todd Hamilton, $15,370.83 73-70-70-74-287 +7
Bernhard Langer, $15,370.83 68-72-72-75-287 +7
Ian Poulter, $15,370.83 69-74-69-75-287 +7
Fred Funk, $15,370.83 69-75-67-76-287 +7
Greg Owen, $15,370.83 68-69-70-80-287 +7
Scott McCarron, $13,342.86 72-72-74-70-288 +8
Sean O’Hair, $13,342.86 71-71-76-70-288 +8
Steve Webster, $13,342.86 72-70-75-71-288 +8
Carlos Franco, $13,342.86 70-70-76-72-288 +8
Paul Casey, $13,342.86 70-74-72-72-288 +8
Peter Hanson, $13,342.85 73-71-72-72-288 +8
Mark Hensby, $13,342.85 69-70-75-74-288 +8
Ron Philo Jr., $12,750 71-73-73-72-289 +9
Luke Donald, $12,750 69-73-73-74-289 +9
Chris Riley, $12,750 72-68-72-77-289 +9
Woody Austin, $12,750 72-71-68-78-289 +9
Mark Calcavecchia, $12,450 70-69-77-74-290 +10
Fred Couples, $12,450 72-72-70-76-290 +10
Joe Durant, $12,250 73-71-73-74-291 +11
Stephen Ames, $12,250 67-72-74-78-291 +11
John Daly, $12,050 71-69-78-74-292 +12
Rory Sabbatini, $12,050 67-69-76-80-292 +12
Mike Small, $11,900 74-68-80-73-295 +15
Kevin Sutherland, $11,800 74-70-75-77-296 +16
Darrell Kestner, $11,700 72-70-78-79-299 +19
Hal Sutton, $11,600 69-73-80-78-300 +20


