Asian PGA Tour Qualifying School: Stephane Lovey als enige door

ImageIn Maleisi? werd de afgelopen dagen de 1e stage van de Asian PGA Tour Qualifying School gespeeld. Drie Nederlandse deelnemers, te weten Vincent Rijk op A’Famosa Golf (137e), Xavier Ruiz-Fonhoff op Orna (59e) en Stephane Lovey op Orna (12e) deden mee aan dit toernooi.

Alleen Stephane Lovey heeft zich weten te plaatsen voor het vervolg van de Qualiying School dat van 16 tot en met 19 januari gespeeld wordt. Lovey heeft dan het grote voordeel dat hij al op dezelfde baan heeft gespeeld als waarop deze laatste fase zal worden gespeeld. Orna is een erg lange baan met extreem kleine greens. De grassoorten van de fairway en de greens zijn totaal anders dan in Nederland en dat maakte het de Nederlandse spelers er niet makkelijker op.

In totaal zullen na afloop van de laatste Qualifying School 40 spelers een kaart krijgen voor de Asian PGA Tour.

Uitslagen

Orna Golf and Country Club

1 DEAN ALABAN AUS 286 75 74 69 68
2 AKINORI TANI JPN 291 76 75 74 66
3 IAN S. EDWARDS AUS 293 74 74 72 73
4 TATSUHIKO TAKAHASHI JPN 293 76 72 74 71
5 ANDY COMBE ENG 294 74 74 71 75
6 BYRON SCHLAGENHAUF USA 294 75 77 73 69
7 DANIEL WEN CTPE 295 73 75 72 75
8 CHRIS J. KAMIN USA 296 75 73 73 75
9 TAKAMARO HORI JPN 296 76 71 75 74
10 JESPER L. NIELSEN DEN 296 76 75 73 72
11 HIROAKI IIJIMA JPN 296 77 73 75 71
12 STEPHANE LOVEY NED 297 73 75 75 74
13 TIM HEGNA USA 297 77 71 77 72
14 KATSUHIKO YAMAZAKI JPN 297 77 73 76 71
15 HUR MIN-WOO KOR 298 76 72 72 78
16 MARC AMORT GER 298 76 72 77 73
17 KEIICHI MORIYAMA JPN 298 79 72 75 72
18 LANDRY MAHAN USA 298 74 75 77 72
19 MARK A. MONROE USA 298 78 74 74 72
20 TROY KENNEDY AUS 298 73 79 74 72
21 STEVE JURGENSEN USA 298 79 70 78 71
22 CRAIG GOODFELLOW ENG 299 75 75 71 78
23 KENICHIRO KATO JPN 299 76 76 73 74
24 MICHAEL L. CHRISTENSEN USA 299 76 77 73 73
25 BRAD CANNON USA 299 76 78 73 72
26 MASAMICHI UEHIRA JPN 299 75 75 78 71
27 BRAD OH KOR 300 80 73 71 76
28 EDWARD A. BURGES NZL 300 77 74 73 76
29 SOICHIRO SHINODA JPN 300 74 72 78 76
30 SUSUMU ABE JPN 300 75 72 77 76
31 MICHAEL MCLAREN ENG 300 76 78 73 73
32 DONG YI KOR 300 79 77 76 68
33 HAJIME IWAMOTO JPN 300 80 72 75 73
CUT OFF
34 CRAIG BISHOP AUS 301 73 77 74 77
35 DAISUKE OSHIMA JPN 301 77 75 73 76
36 GARY DONANISSON ENG 301 76 74 78 73
37 NOBUHIRO MASUDA JPN 301 81 73 74 73
38 REON SAYER NZL 301 82 73 74 72
39 SHIGEHISA GOO JPN 301 78 72 77 74
40 MASONORI USHIYAMA JPN 302 74 80 72 76
41 MASAHARU KAWAGUCHI JPN 302 75 75 75 77
42 SEIICHIRO KANEMARU JPN 302 74 75 76 77
43 DOK REA NOH KOR 302 78 77 73 74
44 KAZUHIRO YAMASHITA JPN 302 74 76 77 75
45 PARK CHAN-KEUN KOR 303 81 76 72 74
46 SATOSHI SHIMOUCHI JPN 303 80 78 72 73
47 LUKE PAUL ARNOTT AUS 304 81 69 76 78
48 JOHN DAVIES DEN 304 80 75 75 74
49 YUKINOBU AITA JPN 304 77 73 77 77
50 CHUNG SUNG-HAN KOR 305 75 74 77 79
51 TETSUYA WADA JPN 305 78 75 74 78
52 CHONG CHEE-MING MAL 305 71 79 80 75
53 MANABU YANO JPN 305 75 75 81 74
54 FRANCOIS NICOLAS BEL 306 76 76 74 80
55 ALLAN MACDONALD SCO 306 81 75 75 75
56 KENICHI TAKAHARA JPN 307 74 74 78 81
57 CHRISTOPHER GRAY AUS 307 73 81 76 77
58 NAOKI YOSHIHARA JPN 307 76 79 76 76
59 XAVIER RUIZ FONHOF NED 307 76 78 75 78
60 KIM TAE-JIN KOR 308 75 81 72 80
61 MASAHIDE NEMOTO JPN 308 80 78 78 72
62 MATTHEW JOHN MILLAR AUS 308 80 77 74 77
63 SHAHIZUL AHMAD MAL 308 79 76 78 75
64 JOE KIRK PATRICK USA 309 79 80 74 76
65 MICHIYOSHI KAMIKUBO JPN 309 79 81 76 73
66 JOSHUA WAYNE WILLARD AUS 310 72 78 83 77
67 KEISHIRO NAKATA JPN 310 81 76 74 79
68 TOMOHIRO HOSOKAWA JPN 310 77 74 77 82
69 WASUT JOEY CHUASIRIPORN USA 310 79 76 76 79
70 NOBUYUKI KAWAMOTO JPN 311 81 79 73 78
71 JUN OJIMA JPN 311 81 79 77 74
72 KENTARO FUJISHIRO JPN 311 80 76 76 79
73 LEE UK KOR 311 75 77 76 83
74 THOMAS NIELSEN DEN 311 80 82 76 73
75 KAZUTOSHI NIIZUMA JPN 312 76 84 74 78
76 LU WEI-CHIH CTPE 312 79 79 77 77
77 YASUSHI HEIANNA JPN 312 74 87 79 72
78 YOHSUKE OTA JPN 312 75 79 82 76
79 DAISUKE TSUCHIYAMA JPN 313 77 77 77 82
80 MAKOTO KOYAMA JPN 313 80 78 80 75
81 PAUL SKINNER AUS 313 81 75 78 79
82 HIROKI KONDO JPN 314 74 88 76 76
83 KENTARO YONEKURA JPN 314 75 80 81 78
84 KEI SUZUKI JPN 315 78 86 80 71
85 HIDEYO ARITO JPN 315 80 80 78 77
86 TOMOO BISE JPN 315 84 79 78 74
87 TOSHINORI TAZAKI JPN 315 80 79 75 81
88 HAYATO TAKAHASHI JPN 316 83 78 78 77
89 KAN SUZUKI JPN 316 77 79 85 75
90 TAKASHI OKUDA JPN 316 73 81 78 84
91 JUN IKEDA JPN 317 80 76 79 82
92 KIM WOO-HYUN KOR 317 79 83 76 79
93 NICK REDFERN ENG 317 80 84 76 77
94 TAKAHIRO NAGANO JPN 317 79 75 80 83
95 TOMOKATSU USUKI JPN 317 80 80 79 78
96 SUH DONG KWON KOR 318 83 81 79 75
97 CHANG WEI-JEN CTPE 318 79 83 75 81
98 HIROKI YOKOYAMA JPN 318 79 86 76 77
99 JUN KAMBE JPN 318 83 79 76 80
100 MUNEHIRO CHUZENJI JPN 319 76 82 86 75
101 FUMIHORI KANAMORI JPN 319 81 77 81 80
102 FUMITAKA SATOH JPN 319 83 78 78 80
103 YASUHIRO ASAI JPN 319 77 81 77 84
104 YOHEI MIYASHITA JPN 320 82 85 78 75
105 HIROYUKI WATANABE JPN 320 80 78 80 82
106 NOBUYUKI OKUWA JPN 320 90 83 70 77
107 KAZUHITO SUZUOKI JPN 321 78 74 86 83
108 TAKAYUKI MIZUNO JPN 322 85 77 82 78
109 GARY POLLARD AUS 322 84 84 77 77
110 DAVID GEORGE ENG 322 83 81 82 76
111 KENTA NAKANE JPN 322 76 86 79 81
112 GREG HOLMES ENG 323 85 80 83 75
113 HIRONORI YOSHIDA JPN 323 81 78 82 82
114 KOICHI HASHIGUCHI JPN 323 84 75 81 83
115 KATSUNORI TANAKA JPN 324 82 83 79 80
116 SHIN GOTO JPN 324 80 80 81 83
117 KIM DEOK-YONG KOR 325 77 84 82 82
118 HUANG CHIN-PENG CTPE 325 84 82 81 78
119 EDDIE WU NZL 325 82 79 81 83
120 RYAN KIRK LEE USA 325 82 76 80 87
121 WAHEED ISMAIL ENG 325 83 79 80 83
122 MITSUTAKA NAGASAKA JPN 326 89 77 82 78
123 KAZUHARU MURATA JPN 327 80 84 82 81
124 MICHAEL B. FORTUNY USA 327 75 86 86 80
125 LEE HAK YEUL KOR 328 87 80 83 78
126 MARKUS TRATTLER GER 328 85 79 81 83
127 SHINJI FUKUSHIMA JPN 329 88 74 80 87
128 TAKAHIRO HASEGAWA JPN 331 83 87 78 83
129 EIZABURO NARUSE JPN 331 85 81 86 79
130 JOHAN ENGDAHL SWE 331 86 78 82 85
131 ANDRE KRIESEL CAN 331 85 80 82 84
132 CHEN CHIA-CHU CTPE 332 90 84 75 83
133 WONIK CHOI KOR 332 85 87 79 81
134 MASASHI WAKOH JPN 332 85 84 84 79
135 ETSUYA ASANO JPN 332 82 82 84 84
136 DARREN ROBSON ENG 333 83 86 82 82
137 EIJIRO MIYAZAKI JPN 334 84 78 89 83
138 WENG HUA-LI CTPE 336 87 80 90 79
139 MASANORI SATOH JPN 336 88 89 85 74
140 YOSUKE HIROKAWA JPN 337 84 91 83 79
141 DAISUKE MORI JPN 339 87 84 86 82
142 DARYL PATRICK CAN 341 83 83 89 86
143 JUN SANG-HUN KOR 342 84 85 88 85
144 KENICHI ONO JPN 350 87 86 89 88
145 YOO SOO-HONG KOR 361 88 89 96 88
Rtd MARTIN BOARD ENG RTD
DQ BRAD SUTHERLAND AUS DQ 81 79 DQ
RTD KIM L. JOHNSON USA RTD 83 83 84 RTD
RTD MIKE VANCE USA 233 79 74 80 RTD

A’Famosa Golf and Country Club Name
1 JIM JOHNSON USA 277 70 73 67 67
2 TOMOKAZU YOSHINAGA JPN 280 72 69 72 67
3 CRAIG WILLIAMS ENG 281 70 69 69 73
4 BRETT BINGHAM CAN 282 67 72 73 70
5 EDWARD LOAR USA 283 71 66 73 73
6 SHOICHI IDEGUCHI JPN 284 70 70 69 75
7 DARREN BRAGG ENG 285 73 68 73 71
8 ANDY WEI CTPE 286 70 70 70 76
9 TAKU YAMANAKA JPN 286 66 78 71 71
10 CHRIS RODGERS ENG 287 74 70 72 71
11 PETER JESPERSEN DEN 287 72 71 72 72
12 SHIGEHIKO WASHIO JPN 287 71 71 69 76
13 SHINOBU ISHII JPN 287 74 70 72 71
14 TERRY PILKADARIS AUS 287 71 73 73 70
15 FUMIO KANESAKA JPN 288 73 72 68 75
16 TAKEHARU KOIKE JPN 288 75 71 72 70
17 EIICHI HIRASAWA JPN 289 75 68 71 75
18 KEIICHI ASANO JPN 289 73 68 72 76
19 MICHAEL CURTAIN AUS 289 72 71 74 72
20 YOSHIHIKO YAMAGATA JPN 289 74 71 73 71
21 HONG SEUNG-PIL KOR 290 73 76 67 74
22 KANG SEUNG-WOO KOR 290 76 70 70 74
23 MAHAL DARREN PEARCE NZL 290 74 75 71 70
24 JAN TILMANIS SWE 291 73 72 73 73
25 KONOSUKE KUSAKABE JPN 291 75 75 70 71
26 YUJI KURITA JPN 291 71 72 72 76
27 CHRIS WILSON USA 292 73 73 75 71
28 PAN YEN-KUO CTPE 292 73 77 68 74
29 ROBERT JACOBSON USA 292 72 71 71 78
30 JOHN WITHER ENG 293 69 74 76 74
31 JUNICHI SHIGEHARA JPN 293 76 77 70 70
32 SHIGEKI TATENO JPN 293 70 74 72 77
CUT OFF
33 CHUTARO ISOBE JPN 294 76 70 74 74
34 KYOJI HIROTA JPN 294 78 70 78 68
35 LEE YOU SIN KOR 294 73 67 75 79
36 MASAYUKI KOBAYASHI JPN 294 80 71 71 72
37 DANNY SEJER JORGENSEN DEN 295 76 70 70 79
38 MATTHEW BALLARD AUS 295 78 72 70 75
39 AJAY ANIL SHAH KEN 296 78 71 74 73
40 CHOI CHUNG-KYU KOR 296 74 72 75 75
41 HIROTAKA SHIRAHAMA JPN 296 72 73 75 76
42 MORIO OHARA JPN 296 78 73 74 71
43 KATSUHARU YOKOYAMA JPN 297 73 72 76 76
44 KODAI ICHIHARA JPN 297 73 75 75 74
45 KWANG SOO-CHEON KOR 297 75 72 78 72
46 TOSHIYUKI WASA JPN 297 72 73 72 80
47 DAISUKE ITAMI JPN 298 73 77 72 76
48 JASON MCCARTY NZL 298 73 77 70 78
49 NAOYA TAKEMOTO JPN 298 76 76 73 73
50 CHRISTOPHER GILL ENG 299 78 71 74 76
51 KAZUHIDE SHIKAMI JPN 299 75 78 72 74
52 GRAHAM GORDON ENG 300 84 72 71 73
53 HIROTOSHI SHIGEHARA JPN 300 71 75 77 77
54 KAZUHIRO KIDA JPN 300 72 74 74 80
55 KAZUTOSHI KOBAYASHI JPN 300 74 76 74 76
56 KEN HAYANO JPN 300 75 79 74 72
57 KOTARO ASAHARA JPN 300 80 73 73 74
58 MAKOTO SEKI JPN 300 76 73 77 74
59 MIKE LOUDEN USA 300 79 69 76 76
60 NORIYUKI FUNAKOSHI JPN 300 72 74 73 81
61 HIDEAKI UENO JPN 301 77 74 72 78
62 HIDEKI SAWAMURA JPN 301 77 69 77 78
63 KIM JIN-HOON KOR 301 73 76 75 77
64 LEE KWANG-JU KOR 301 74 79 75 73
65 TOSHIYA TAKAHASHI JPN 301 74 73 76 78
66 ALAN JOHN PATTERSON AUS 302 79 71 72 80
67 DARRYL HANNAH ENG 302 74 72 79 77
68 KOJI KATO JPN 302 76 77 76 73
69 M. SASIDARAN MAL 302 80 77 75 70
70 YOSHIHIKO HORIKOSHI JPN 302 72 77 75 78
71 HIKARU KATOH JPN 303 74 77 74 78
72 KEIICHI KANEKO JPN 303 77 76 74 76
73 MASAKI SAKATA JPN 303 75 77 72 79
74 MOTOHIRO KIMURA JPN 303 73 84 74 72
75 TETSUMASA TODO JPN 303 75 77 73 78
76 GOSHI HOSHINO JPN 304 77 74 77 76
77 HIROSHI SHIRAHAMA JPN 304 72 81 76 75
78 MAMORU TAKAHASHI JPN 304 71 79 72 82
79 KIM DO-YOON KOR 305 76 75 73 81
80 MAYUKI TAKAI JPN 305 72 77 81 75
81 SHOICHI MIYAZATO JPN 305 83 75 73 74
82 SU WEN-HSIANG CTPE 305 77 72 77 79
83 YOSHIHIRO KEBUKAWA JPN 305 74 80 74 77
84 KYOSUKE IIDA JPN 306 80 76 71 79
85 LOUIE J. SUNGA GUAM 306 79 72 78 77
86 MAN O IM KOR 306 76 69 86 75
87 SHOHEI KUBO JPN 306 67 85 76 78
88 ULRIK THANE DEN 306 76 81 74 75
89 JAE JANG KOR 307 80 76 78 73
90 LEE JONG SOO KOR 307 81 74 77 75
91 MARK STECKMANN GER 307 74 78 78 77
92 MITSUNOBU FUKUNAGA JPN 307 75 74 79 79
93 KATSUYUKI TOKURA JPN 308 73 76 78 81
94 KAZUMASA ABE JPN 308 78 79 76 75
95 KENTARO ISHIHARA JPN 308 70 77 77 84
96 HIROKI KAI JPN 309 71 76 80 82
97 LIN CHUNG-MING CTPE 310 74 77 78 81
98 MASANOBU KAMIYAMA JPN 310 76 76 79 79
99 HIDEAKI SHIRAYAMA JPN 311 79 73 76 83
100 WAYNE GREENHAM AUS 311 81 78 77 75
101 ADRIAN FONG MAL 313 77 84 80 72
102 RICHARD T. PAULINO GUAM 313 77 78 82 76
103 MICHAEL TOMOYA SMITH AUS 314 81 82 77 74
104 PAUL MATULA AUS 314 79 74 80 81
105 PETER O’DONNEL NZL 314 76 82 76 80
106 TAKASHI MATSUNAGA JPN 314 81 81 74 78
107 YOSHITO NISHIMOTO JPN 314 75 76 79 84
108 KENJI SAITO JPN 315 74 77 82 82
109 MATSUURA KUNIHIDE JPN 315 77 77 86 75
110 SHANE WILDING AUS 315 73 81 73 88
111 AJAY ARVINDRAY PATEL ENG 316 85 75 77 79
112 JAKOB STENBERG SWE 316 81 82 79 74
113 KOJI YAMABAYASHI JPN 316 80 85 76 75
114 MARC ALFRED TANUNLIONG USA 316 80 79 80 77
115 TAKASHI NAKAMURA JPN 317 77 88 77 75
116 BARRY TEMPLETON ENG 318 85 80 79 74
117 JOHN SUGARS ENG 318 75 74 82 87
118 MATTHEW WILTSHIRE AUS 318 70 85 82 81
119 ISAMU IWAHARA JPN 319 77 80 78 84
120 SHINICHI GOMA JPN 319 83 78 76 82
121 TAKANOSUKE MORI JPN 319 84 79 76 80
122 KOSUKE KANAHARA JPN 321 80 81 83 77
123 TSUYOSHI SUEKI JPN 321 73 77 86 85
124 TOMOAKI KAWASHIMA JPN 322 83 79 76 84
125 TAKASHI KAWAKUBO JPN 323 84 81 77 81
126 YASUYUKI SHIBATA JPN 323 82 76 81 84
127 ANTHONY PROCOPIS AUS 324 79 80 80 85
128 TAKAYUKI KIKUCHI JPN 324 86 82 79 77
129 KOUHEI KOIKE JPN 325 82 80 79 84
130 YUSUKE SHIGETA JPN 325 84 77 81 83
131 TERUHITO HAYASHI JPN 327 86 83 79 79
132 VINCENT RIJK NED 327 83 82 77 85
133 CHOW HUNG-CHIN CTPE 328 87 82 81 78
134 SEAN MANUEL BROCKLEBANK USA 328 77 77 86 88
135 HISAAKI YOSHIDA JPN 331 81 73 90 87
136 MANUEL J. RAMIREZ III MEX 331 85 79 80 87
137 BILL BERTRAM USA 332 82 86 85 79
138 LIM JAE-HONG KOR 332 86 77 85 84
139 STEPHAN ZUCHANKE GER 333 84 87 80 82
140 YOSHIO NAKAMURA JPN 334 82 83 79 90
141 KENJI SAMPEI JPN 336 83 82 84 87
142 KIM DAE-WOONG KOR 340 87 87 78 88
143 CHRISTOPHER FUNG HKG 346 93 87 88 78
144 MAKOTO AZUMA JPN 357 90 92 87 88
145 SEO JEONG-IL KOR 362 89 80 95 98
146 CHANG JUNG-IL KOR DSQ 78 77 79 DSQ
147 YANG SOK-MIN KOR DSQ 81 82 DSQ
148 KAVIN KAM AUS RTD 76 78 78 RTD
149 OSAMU NAKAMURA JPN RTD 79 84 99 RTD
150 PETER BROWN AUS RTD 77 76 78 RTD
151 VISHAL PATEL ENG RTD RTD
152 WU CHUN-TA CTPE RTD 72 84 83 RTD
153 DARREN WOOLARD USA RTD 79 85 78 RTD