zaterdag 21 november 2026 · Golfnieuws sinds 1996
Het eerste golfnieuws

Singh vergroot leidende positie in Mercedes-Benz Championship

· redactie golfnet.nl
07-01-2007-singh.jpg
07-01-2007-singh.jpg

07-01-2007-singh.jpgMet nog meer wind dan de dagen ervoor is de derde dag van het Mercedes-Benz gespeeld. Vijay Singh (foto) vergrootte zijn voorsprong naar 3 slagen en leidt in het toernooi met 11-onder par. Op de Kapalua Golf Resort kwam Singh binnen met 70 slagen. Adam Scott en Trover Immelman staan op de tweede plaats op 8-onder par. Scott liet 69 slagen noteren en Immelman gebruikte er 72.

Mocht Singh dit toernooi winnend afsluiten dan heeft hij na zijn 40e 18 toernooien gewonnen. Hij zal dan het oude record van Sam Snead verbreken. "Mijn wens is om zoveel mogelijk toernooien te winnen", aldus Singh.

"Ik heb een speciale dag nodig morgen wil ik het toernooi winnen. Singh zal het niet snel uit handen geven maar ik heb eerder vanuit drie slagen achterstand een toernooi gewonnen en dat kan nu net zo makkelijk weer gebeuren", aldus de Zuid-Afrikaan Immelman.

Appleby's hoop om het toernooi voor de vierde keer op rij te winnen is eigenlijk al vervlogen. Hij staat met 217 slagen op 2-boven par en zou dus minimaal 13 slagen moeten goedmaken.

Davis Love III en J.B Holmes waren ook een tijd in de top van het klassement te zien. Beide spelers zagen zich een stuk zakken in het klassement na het maken van een dubbel bogey. Love III ging de mist in op hole 5 waar zijn chips rond de green niet echt goed te noemen waren. J. B. Holmes sloeg een drive het hoge gras in en nam een strafslag, maar sloeg hem daarvandaan opnieuw de troep in en eindigde met een drie-putt op de green.

Singh, Immelman en Luke Donald zijn de enige spelers die hun ronden tot nu toe onder par hebben kunnen spelen.

1 Vijay Singh -3 -11 69 69 70 208
T2 Adam Scott -4 -8 73 69 69 211
T2 Trevor Immelman -1 -8 71 68 72 211
T4 Will MacKenzie E -7 69 70 73 212
T4 J.B. Holmes -2 -7 73 68 71 212
6 Troy Matteson -3 -6 73 70 70 213
7 Luke Donald -2 -5 72 71 71 214
8 J.J. Henry -5 -4 74 73 68 215
9 Davis Love III +2 -3 70 71 75 216
T10 Rory Sabbatini -5 -2 71 78 68 217
T10 Kirk Triplett -4 -2 75 73 69 217
T10 K.J. Choi -2 -2 69 77 71 217
T10 Stuart Appleby -1 -2 73 72 72 217
T10 Stephen Ames +1 -2 69 74 74 217
T15 Joe Durant -1 -1 73 73 72 218
T15 Chris Couch +4 -1 71 70 77 218
T17 David Toms -1 E 75 72 72 219
T17 Tim Herron -1 E 75 72 72 219
19 Geoff Ogilvy +1 +1 74 72 74 220
T20 John Rollins -3 +2 77 74 70 221
T20 Brett Wetterich E +2 69 79 73 221
T20 Jim Furyk +3 +2 71 74 76 221
23 John Senden +2 +3 73 74 75 222
T24 Corey Pavin +1 +5 75 75 74 224
T24 Jeff Maggert +1 +5 76 74 74 224
T24 Carl Pettersson +4 +5 72 75 77 224
27 Rod Pampling -2 +6 74 80 71 225
T28 Eric Axley +1 +8 78 75 74 227
T28 Aaron Baddeley +5 +8 77 72 78 227
T30 Dean Wilson -1 +11 80 78 72 230
T30 Chad Campbell +5 +11 77 75 78 230
32 D.J. Trahan +2 +12 79 77 75 231
33 Ben Curtis +4 +17 81 78 77 236 

Advertentie
Translate »