Ben Curtis heeft ook na de derde dag van de Booz Allen Classic de leiding weten te behouden. Met een ronde van 67 slagen (-4) versterkte hij zijn leidende positie en werd het verschil op de nummer twee Brett Quigley 5 slagen. Curtis won in 2003 het British Open en lijkt nu op weg naar een nieuwe zege. Hij verdiende dit jaar tot nu toe slechts 256.611 dollar en zoals het er nu uitziet komt daar na afloop van deze wedstrijd een flink bedrag bij.
De belangrijkste vraag is of hij zondag behoudend zal spelen of dat hij zal proberen zijn voorsprong verder te vergroten.
"De jongens zullen proberen mij in te gaan halen en ik kan mij er wel bij neerleggen dat zij het moeten proberen, maar ik ben er van overtuigd dat ik op de laatste dag mijn voorsprong nog verder kan uitbouwen, dus daar ga ik voor.
1. Ben Curtis 62-65-67–194 -19
2. Brett Quigley 69-63-67–199 -14
3. Steve Stricker 68-67-66–201 -12
3. Daniel Chopra 69-65-67–201 -12
5. Nick O’Hern 74-64-64–202 -11
5. Robert Allenby 68-68-66–202 -11
5. Bart Bryant 66-70-66–202 -11
5. J.B. Holmes 67-66-69–202 -11
5. Jeff Gove 63-68-71–202 -11
10. Kevin Sutherland 68-69-66–203 -10
10. Padraig Harrington 70-65-68–203 -10
10. Jerry Kelly 68-65-70–203 -10
13. Shigeki Maruyama 72-65-67–204 -9
13. Ben Crane 68-68-68–204 -9
13. Grant Waite 66-70-68–204 -9
13. K.J. Choi 68-68-68–204 -9
13. Brian Henninger 72-68-64–204 -9
13. Mathias Gronberg 70-70-64–204 -9
19. Jon Mills 69-69-67–205 -8
19. Charles Warren 71-68-66–205 -8
19. Michael Allen 70-67-68–205 -8
19. Billy Andrade 69-68-68–205 -8
19. Robert Damron 68-68-69–205 -8
19. Heath Slocum 68-68-69–205 -8
19. John Huston 67-65-73–205 -8
26. Darron Stiles 69-69-68–206 -7
26. Kenny Perry 71-67-68–206 -7
26. Kris Cox 71-66-69–206 -7
26. John Engler Jr. 72-65-69–206 -7
26. Frank Lickliter II 68-69-69–206 -7
26. Thomas Levet 72-67-67–206 -7
26. Jonathan Byrd 70-66-70–206 -7
26. Brent Delahoussaye 72-68-66–206 -7
26. Tommy Armour III 70-70-66–206 -7
26. Jose Coceres 64-64-78–206 -7
36. Marco Dawson 68-70-69–207 -6
36. Rich Beem 69-68-70–207 -6
36. Danny Ellis 72-67-68–207 -6
36. David Branshaw 73-67-67–207 -6
36. Bernhard Langer 70-65-72–207 -6
41. Jonathan Kaye 68-70-70–208 -5
41. John Senden 70-69-69–208 -5
41. Spencer Levin 69-67-72–208 -5
41. Fred Funk 71-68-69–208 -5
41. Steve Flesch 65-71-72–208 -5
41. Donnie Hammond 70-66-72–208 -5
41. Glen Day 69-71-68–208 -5
41. Greg Kraft 74-66-68–208 -5
49. Jerry Smith 68-70-71–209 -4
49. Chris Riley 69-71-69–209 -4
49. Jeff Overton 70-66-73–209 -4
49. Brett Wetterich 69-71-69–209 -4
49. Hunter Mahan 69-71-69–209 -4
54. Craig Barlow 69-67-74–210 -3
54. Brian Davis 70-70-70–210 -3
54. Scott Gutschewski 68-72-70–210 -3
57. Craig Parry 67-71-73–211 -2
57. Will MacKenzie 65-72-74–211 -2
57. Steve Elkington 70-69-72–211 -2
57. Chris Couch 67-72-72–211 -2


