De amateur-speler Jeffrey Meijer en John Boerdonk zijn na drie dagen in het Sybrook Classic met een gedeelde 5e plaats als beste Nederlanders geëindigd. Boerdonk miste nog een putje van iets meer dan een griplengte op de laatste hole en eindigde daardoor samen met Meijer op 217 slagen en dat is 1-onder par. Boerdonk liet op de laatste dag 71 slagen noteren, Meijer ging rond in 73 slagen.De winnaar werd de Duitser Nicolas Meitinger (foto) met 7-onder par. Gedeeld tweede werden zijn landgenoten Manuel Kempe en Jochen Lupprian op 4-onder par.
John Bleys, een bijna vaste speler op de EPD Tour, eindigde in het toernooi op de gedeelde 8e plaats samen met Mark Reynolds, inmiddels ook geen onbekende meer in Nederland. Rick Huiskamp eindigde in het toernooi op de gedeelde 22e plaats samen met Guido van der Valk. Edward de Jong werd 27e en Ruben Wechgelaer trok zich terug uit het toernooi.
| 1 | MEITINGER, Nicolas | 74 | 69 | 66 | -7 |
| T2 | KEMPE, Manuel | 72 | 68 | 72 | -4 |
| T2 | LUPPRIAN, Jochen | 67 | 73 | 72 | -4 |
| 4 | WILLEY, Andrew | 72 | 74 | 68 | -2 |
| T5 | ANDREW, Allen | 66 | 74 | 75 | -1 |
| T5 | MEIJER (AM), Jeffrey | 69 | 73 | 73 | -1 |
| T5 | BOERDONK, John | 71 | 73 | 71 | -1 |
| T8 | BLEYS, John | 74 | 71 | 71 | Par |
| T8 | REYNOLDS, Mark | 72 | 73 | 71 | Par |
| T22 | VAN DER VALK, Guido | 73 | 73 | 75 | +5 |
| T22 | HUISKAMP, Rick | 74 | 77 | 70 | +5 |
| 27 | DE JONG, Edward | 77 | 72 | 74 | +7 |
| NR | WECHGELAER, Ruben | 73 | 77 | NR |


