Branden Grace won de eerste stop van LIV Golf op Amerikaanse bodem, een evenement dat zowel critici als demonstranten trok vanwege de financiering van de nieuwe serie door Saoedi-Arabië. Grace sloot zaterdag af met een 7-onder 65 en eindigde op 13-onder in het 54-holes toernooi op Pumpkin Ridge Golf Club. De Zuid-Afrikaan won maar liefst ruim 4.3 miljoen!
De jonge LIV-serie, geleid door CEO Greg Norman en gefinancierd door het staatsfonds van Saoedi-Arabië, heeft tot doel de PGA Tour uit te dagen. Het heeft een aantal spelers, waaronder Dustin Johnson, Brooks Koepka en Phil Mickelson, gelokt met de belofte van grote bonussen wanneer ze besluiten om op de LIV Tour te spelen met enorm veel prijzengeld en minder evenementen.
De hoogste verdiensten van Branden Grace tijdens een PGA Tour-seizoen was 2.9 miljoen in 2015-16 en hij heeft tot nu toe al 6.4 miljoen dollar gewonnen in twee LIV Golf-evenementen.
Het 48-koppige veld in Oregon streden om een prijzengeld van 20 miljoen en met een extra prijzenpot van 5 miljoen voor een teamcompetitie. Er was geen cut, en zelfs diegene die het laatst eindigde verdiende nog 120.000. Charl Schwartzel won het inaugurele evenement van de tour buiten Londen (en het teamgedeelte) en verdiende toen 4.75 miljoen.
Grace verdiende zaterdag 4.375.000 voor zijn individuele overwinning en nog eens 375.000 omdat hij deel uitmaakte van het team die op de tweede plaats eindigden.
Carlos Ortiz, de nummer 119 in de wereld, eindigde het toernooi met 69 slagen. Johnson (71) eindigde op vier slagen terug samen met Patrick Reed (67).
Het Four Aces-team, onder leiding van Johnson, won de team competitie op Pumpkin Ridge.
LIV Golf: Portland
| Speler | Team | Score |
| 1. Branden Grace | Stinger GC | 69, 69, 65 (-13) |
| 2. Carlos Ortiz | Fireballs GC | 67, 69, 69 (-11) |
| 3. Patrick Reed | 4 Aces GC | 72, 68, 67 (-9) |
| 4. Dustin Johnson | 4 Aces GC | 68, 68, 71 (-9) |
| 5. Louis Oosthuizen | Stinger GC | 71, 69, 69 (-7) |
| 6. Jinichiro Kozuma | Torque GC | 71, 69, 70 (-6) |
| 7. Talor Gooch | 4 Aces GC | 72, 70, 70 (-4) |
| 8. Matthew Wolff | Hy Flers GC | 72, 71, 70 (-3) |
| 9. Justin Harding | Crushers GC | 72, 67, 74 (-3) |
| 10. Bryson Dechambeau | Crushers GC | 72, 69, 73 (-2) |
| 11. Abraham Ancer | Fireballs GC | 73, 71, 71 (-1) |
| 12. Yuki Inamori | Torque GC | 71, 73, 71 (-1) |
| 13. Kevin Na | Iron Heads GC | 75, 68, 72 (-1) |
| 14. Sam Horsfield | Majesticks GC | 73, 68, 74 (-1) |
| 15. Sihwan Kim | Iron Heads GC | 72, 68, 75 (-1) |
| 16. Lee Westwood | Majesticks GC | 76, 71, 69 (E) |
| 17. Hideto Tanihara | Torque GC | 69, 75, 72 (E) |
| 18. Matthew Jones | Punch GC | 72, 72, 72 (E) |
| 19. Martin Kaymer | Cleeks GC | 71, 72, 73 (E) |
| 20. Brooks Koepka | Smash GC | 70, 70, 76 (E) |
| 21. Adrian Otaegui | Smash GC | 74, 72, 71 (+1) |
| 22. James Piot | Niblicks GC | 73, 76, 69 (+2) |
| 23. Chase Koepka | Smash GC | 73, 74, 72 (+3) |
| 24. Ryosuke Kinoshita | Torque GC | 75, 71, 73 (+3) |
| 25. Scott Vincent | Gleeks GC | 71, 74, 74 (+3) |
| 26. Sergio Garcia | Fireballs GC | 75, 71, 74 (+4) |
| 27. Eugenio Lopez-Chacarra | Fireballs GC | 76, 73, 72 (+5) |
| 28. Richard Bland | Smash GC | 74, 74, 73 (+5) |
| 29. Phachara Khongwatmai | Iron Heads GC | 77, 75, 70 (+6) |
| 30. Ian Snyman | Cleeks GC | 76, 75, 71 (+6) |
| 31. Hudson Swafford | Niblicks GC | 74, 77, 71 (+6) |
| 32. Travis Smyth | Niblicks GC | 77, 71, 74 (+6) |
| 33. Hennie Du Plessis | Stinger GC | 70, 75, 77 (+6) |
| 34. Pat Perez | 4 Aces GC | 69, 73, 80 (+6) |
| 35. Graeme McDowell | Niblicks GC | 79, 71, 73 (+7) |
| 36. Wade Ormsby | Punch GC | 70, 76, 77 (+7) |
| 37. Bernd Wiesberger | Hy Flyers GC | 77, 74, 73 (+8) |
| 38. Laurie Canter | Majesticks GC | 75, 74, 75 (+8) |
| 39. Charl Schwartzel | Stinger GC | 74, 73, 77 (+8) |
| 40. Sadom Kaewkanjana | Iron Heads GC | 82, 70, 74 (+10) |
| 41. Ian Poulter | Majesticks GC | 75, 77, 74 (+10) |
| 42. Phil Mickelson | Hy Flyers GC | 75, 75, 76 (+10) |
| 43. Peter Uihlein | Crushers GC | 74, 74, 78 (+10) |
| 44. Itthipat Buranatanyarat | Hy Flyers GC | 79, 74, 74 (+11) |
| 45. Blake Windred | Punch GC | 79, 74, 74 (+11) |
| 46. Turk Pettit | Cleeks GC | 78, 76, 78 (+16) |
| 47. Shaun Norris | Crushers GC | 75, 79, 79 (+17) |
| 48. Jediah Morgan | Punch GC | 76, 84, 77 (+21) |


