zaterdag 21 november 2026 · Golfnieuws sinds 1996
Het eerste golfnieuws

Rinus van Blankers wint de PGA Holland Qualifying School

· redactie golfnet.nl

ImageDe bijna 45-jarige Rinus van Blankers heeft in Nijmegen de PGA Holland Qualifying School gewonnen. Met 77 en 70 slagen (+3) won hij het toernooi met 1 slag verschil op de nummer twee H.F.E Moss.

De wedstrijd werd gespeeld op de twee banen van golfbaan het Rijk van Nijmegen de Nijmeegse en de Groesbeekse baan. Van Blankers opende met een ronde van 77 slagen op de Nijmeegse met in zijn ronde een 3 en 4 putt voor een score van +5. De andere dag speelde hij op de Groesbeekse zijn ronde in 70 slagen (-2). Er moet wel worden opgemerkt dat vooral tijdens de eerste ronde het weer dramatisch slecht was.

Er moest ook nog een play-off aan te pas komen om te bepalen wie van de spelers die op de gedeelde 27e plaats eindigden hun kaart voor het seizoen 2004 kregen. Slechts 30 spelers konden hun kaart halen zodat er in een play-off nog een aantal spelers moesten afvallen.

Wilbert Bruins Slot (pro in Purmerend), Lazenby, Mol en Stevens bleven over in deze play-off en kregen zodoende ook hun kaart voor het nieuwe seizoen.

Rinus van Blankers (foto) heeft ??n doel en dat is op zijn 50e jaar op de Senior Tour spelen. Daarvoor wil hij veel opgeven en hard trainen. Op 2 december vertrekt Blankers naar Zuid-Afrika om daar onder begeleiding van een Engelse coach vier maanden te trainen.

Hij zal zich daarna richten op de zogenaamde Third Level tours zoals de EPD Tour en Europro Tour. Zijn vrouw zal zijn tas gaan dragen als caddie.

1 Blankers, van, R. 36 +3 77 70 147
2 Moss, H.F.E. 36 +4 75 73 148
3 Loning, G.A.V. 36 +5 75 74 149
Nolan, B. 36 +5 77 72 149
Quartermaine, K.L. 36 +5 74 75 149
6 Stockum, van, B.M. 36 +6 73 77 150
Wedema, M.P. 36 +6 75 75 150
Mackechnie, G. 36 +6 73 77 150
Janbroers, M.P.M. 36 +6 73 77 150
10 Allen, A.K. 36 +8 78 74 152
Killin, S. 36 +8 76 76 152
McClurkin, G. 36 +8 80 72 152
Seton, B. 36 +8 78 74 152
Valk, B.E. 36 +8 75 77 152
15 Deane, A.C. 36 +10 77 77 154
Forrester, I.S. 36 +10 78 76 154
Kruyning, E.P. 36 +10 80 74 154
Renders, I.P.W.J. 36 +10 76 78 154
Wijdenes, R. 36 +10 77 77 154
20 Broadbent, R.F. 36 +11 79 76 155
Honsbeek, M. 36 +11 82 73 155
Kappen, J.M.G.J. 36 +11 76 79 155
Kranen, van, R.J. 36 +11 77 78 155
Loesberg, R.A. 36 +11 78 77 155
Velden, van der, W.J. 36 +11 79 76 155
Whittingham, M. 36 +11 79 76 155
27 Bruins Slot, W.A.M. 36 +12 78 78 156
Jacobs, R.M. 36 +12 79 77 156
Lazenby, M. 36 +12 74 82 156
Mol, F.A. 36 +12 76 80 156
Plas, R. 36 +12 78 78 156
Stevens, R. 36 +12 77 79 156

Advertentie
Translate »